令和5年度人口と世帯数
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月29日更新
※住民基本台帳法の改正により、平成24年7月末からの人口は日本人住民に外国人住民を合計した値を表示
先月末
男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
15,251 |
15,663 |
30,914 |
13,991 |
令和5年度
詳細な人口と世帯数をご覧になる場合は、月表示をクリックして下さい。(PDFファイルへリンク)
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
令和5年4月末 [PDFファイル/20KB] | 15,610 | 16,051 | 31,661 | 14,119 |
令和5年5月末 [PDFファイル/20KB] | 15,593 | 16,033 | 31,626 | 14,114 |
令和5年6月末 [PDFファイル/20KB] | 15,575 | 16,009 | 31,584 | 14,113 |
令和5年7月末 [PDFファイル/20KB] | 15,524 | 15,979 | 31,503 | 14,078 |
令和5年8月末 [PDFファイル/49KB] | 15,514 | 15,960 | 31,474 | 14,068 |
令和5年9月末 [PDFファイル/20KB] | 15,505 | 15,940 | 31,445 | 14,065 |
令和5年10月末 [PDFファイル/20KB] | 15,466 | 15,898 | 31,364 | 14,052 |
令和5年11月末 [PDFファイル/20KB] | 15,440 | 15,853 | 31,293 | 14,046 |
令和5年12月末 [PDFファイル/20KB] | 15,409 | 15,820 | 31,229 | 14,028 |
令和6年1月末 [PDFファイル/20KB] | 15,364 | 15,799 | 31,163 | 14,017 |
令和6年2月末 [PDFファイル/20KB] | 15,330 | 15,758 | 31,088 | 13,995 |
令和6年3月末 [PDFファイル/20KB] | 15,251 | 15,663 | 30,914 | 13,991 |
字名別年齢別人口集計表(令和6年3月31日時点) [Excelファイル/483KB]
行政区別年齢別人口集計表(令和6年3月31日時点) [Excelファイル/217KB]