ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

平成26年度人口と世帯数

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年1月26日更新
  世帯数
平成26年度 人口と世帯数
4月末 17,766 18,614 36,380 14,122
5月末 17,726 18,592 36,318 14,110
6月末 17,705 18,565 36,270 14,095
7月末 17,700 18,549 36,249 14,113
8月末 17,698 18,534 36,232 14,112
9月末 17,695 18,504 36,199 14,120
10月末 17,700 18,495 36,195 14,128
11月末 17,683 18,490 36,173 14,120
12月末 17,646 18,478 36,124 14,112
1月末 17,606 18,456 36,062 14,098
2月末 17,528 18,426 36,008 14,087
3月末 17,527 18,356 35,883 14,076


地区別年齢別人口集計表(平成27年3月31日時点)[Excelファイル/2.72MB]
行政区別年齢別人口集計表(平成27年3月31日時点)[Excelファイル/223KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)