平成27年度人口と世帯数
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月5日更新
※住民基本台帳法の改正により、平成24年7月末からの人口は日本人住民に外国人住民を合計した値を表示
平成27年度
詳細な人口と世帯数をご覧になる場合は、月表示をクリックして下さい。(PDFファイルへリンク)
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
4月末 | 17,508 | 18,349 | 35,857 | 14,102 |
5月末 | 17,503 | 18,333 | 35,836 | 14,119 |
6月末 | 17,498 | 18,310 | 35,808 | 14,120 |
7月末 | 17,496 | 18,282 | 35,778 | 14,125 |
8月末 | 17,471 | 18,268 | 35,739 | 14,122 |
9月末 | 17,450 | 18,251 | 35,701 | 14,110 |
10月末 | 17,443 | 18,227 | 35,670 | 14,103 |
11月末 | 17,418 | 18,209 | 35,627 | 14,109 |
12月末 | 17,396 | 18,197 | 35,593 | 14,098 |
1月末 | 17,386 | 18,176 | 35,562 | 14,105 |
2月末 | 17,372 | 18,156 | 35,528 | 14,099 |
3月末 | 17,299 | 18,092 | 35,391 | 14,098 |
字名別年齢別人口集計表(平成28年3月31日時点) [Excelファイル/2.66MB]
行政区別年齢別人口集計表(平成28年3月31日時点) [Excelファイル/220KB]