令和2年度人口と世帯数
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月31日更新
※住民基本台帳法の改正により、平成24年7月末からの人口は日本人住民に外国人住民を合計した値を表示
先月末
男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
16,151 |
16,738 |
32,889 |
14,240 |
令和2年度
詳細な人口と世帯数をご覧になる場合は、月表示をクリックして下さい。(PDFファイルへリンク)
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
令和2年4月末 [PDFファイル/20KB] | 16,384 | 17,008 | 33,392 | 14,256 |
令和2年5月末 [PDFファイル/20KB] | 16,355 | 16,975 | 33,330 | 14,242 |
令和2年6月末 [PDFファイル/20KB] | 16,343 | 16,949 | 33,292 | 14,250 |
令和2年7月末 [PDFファイル/20KB] | 16,324 | 16,935 | 33,259 | 14,246 |
令和2年8月末 [PDFファイル/20KB] | 16,298 | 16,918 | 33,216 | 14,237 |
令和2年9月末 [PDFファイル/20KB] | 16,285 | 16,914 | 33,199 | 14,245 |
令和2年10月末 [PDFファイル/20KB] | 16,287 | 16,898 | 33,185 | 14,259 |
令和2年11月末 [PDFファイル/20KB] | 16,248 | 16,867 | 33,115 | 14,226 |
令和2年12月末 [PDFファイル/20KB] | 16,235 | 16,847 | 33,082 | 14,243 |
令和3年1月末 [PDFファイル/20KB] | 16,216 | 16,848 | 33,064 | 14,260 |
令和3年2月末 [PDFファイル/20KB] | 16,195 | 16,804 | 32,999 | 14,230 |
令和3年3月末 [PDFファイル/20KB] | 16,151 | 16,738 | 32,889 | 14,240 |
字名別年齢別人口集計表(令和3年3月31日時点) [Excelファイル/511KB]
行政区別年齢別人口集計表(令和3年3月31日時点) [Excelファイル/230KB]