ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

令和元年度人口と世帯数

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月30日更新
※住民基本台帳法の改正により、平成24年7月末からの人口は日本人住民に外国人住民を合計した値を表示

先月末

合計 世帯数

3月末の人口

16,401 17,031 33,432

14,225

令和元年度

詳細な人口と世帯数をご覧になる場合は、月表示をクリックして下さい。(PDFファイルへリンク)

  世帯数
人口と世帯数
平成31年4月末 [PDFファイル/20KB] 16,678 17,316 33,994 14,276
令和元年5月末 [PDFファイル/21KB] 16,668 17,298 33,966 14,275
令和元年6月末 [PDFファイル/21KB] 16,630 17,286 33,916 14,275
令和元年7月末 [PDFファイル/21KB] 16,630 17,290 33,920 14,281
令和元年8月末 [PDFファイル/21KB] 16,597 17,271 33,868 14,266
令和元年9月末 [PDFファイル/24KB] 16,570 17,239 33,809 14,243
令和元年10月末 [PDFファイル/21KB] 16,553 17,214 33,767 14,242
令和元年11月末 [PDFファイル/24KB] 16,536 17,194 33,730 14,242
令和元年12月末 [PDFファイル/21KB] 16,520 17,192 33,712 14,271
令和2年1月末 [PDFファイル/24KB] 16,491 17,137 33,628 14,231
令和2年2月末 [PDFファイル/24KB] 16,446 17,125 33,571 14,239
令和2年3月末 [PDFファイル/20KB] 16,401 17,031 33,432 14,225

 字名別年齢別人口集計表(令和2年3月31日時点) [Excelファイル/521KB]

 行政区別年齢別人口集計表(令和2年3月31日時点) [Excelファイル/231KB]

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)