令和3年度人口と世帯数
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月31日更新
※住民基本台帳法の改正により、平成24年7月末からの人口は日本人住民に外国人住民を合計した値を表示
先月末
男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
15,899 |
16,427 |
32,326 |
14,183 |
令和3年度
詳細な人口と世帯数をご覧になる場合は、月表示をクリックして下さい。(PDFファイルへリンク)
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
令和3年4月末 [PDFファイル/20KB] | 16,125 | 16,695 | 32,820 | 14,247 |
令和3年5月末 [PDFファイル/20KB] | 16,128 | 16,686 | 32,814 | 14,256 |
令和3年6月末 [PDFファイル/20KB] | 16,104 | 16,653 | 32,757 | 14,234 |
令和3年7月末 [PDFファイル/20KB] | 16,086 | 16,637 | 32,723 | 14,218 |
令和3年8月末 [PDFファイル/20KB] | 16,075 | 16,624 | 32,699 | 14,210 |
令和3年9月末 [PDFファイル/20KB] | 16,055 | 16,605 | 32,660 | 14,202 |
令和3年10月末 [PDFファイル/20KB] | 16,046 | 16,575 | 32,621 | 14,199 |
令和3年11月末 [PDFファイル/20KB] | 16,019 | 16,562 | 32,581 | 14,195 |
令和3年12月末 [PDFファイル/20KB] | 16,005 | 16,521 | 32,526 | 14,178 |
令和4年1月末 [PDFファイル/20KB] | 15,982 | 16,491 | 32,473 | 14,169 |
令和4年2月末 [PDFファイル/20KB] | 15,953 | 16,469 | 32,422 | 14,163 |
令和4年3月末 [PDFファイル/20KB] | 15,899 | 16,427 | 32,326 | 14,183 |
字名別年齢別人口集計表(令和4年3月31日時点) [Excelファイル/504KB]
行政区別年齢別人口集計表(令和4年3月31日時点) [Excelファイル/226KB]