ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

令和4年度人口と世帯数

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月31日更新
※住民基本台帳法の改正により、平成24年7月末からの人口は日本人住民に外国人住民を合計した値を表示

先月末

合計 世帯数

3月末の人口

15,655

16,091

31,746

14,142

令和4年度

詳細な人口と世帯数をご覧になる場合は、月表示をクリックして下さい。(PDFファイルへリンク)

  世帯数
人口と世帯数
令和4年4月末 [PDFファイル/20KB] 15,883 16,403 32,286 14,198
令和4年5月末 [PDFファイル/20KB] 15,847 16,359 32,206 14,185
令和4年6月末 [PDFファイル/20KB] 15,855 16,362 32,217 14,231
令和4年7月末 [PDFファイル/20KB] 15,848 16,313 32,161 14,220
令和4年8月末 [PDFファイル/20KB] 15,843 16,330 32,173 14,231
令和4年9月末 [PDFファイル/20KB] 15,829 16,300 32,129 14,224
令和4年10月末 [PDFファイル/20KB] 15,802 16,296 32,098 14,235
令和4年11月末 [PDFファイル/20KB] 15,783 16,235 32,018 14,183
令和4年12月末 [PDFファイル/20KB] 15,753 16,215 31,968 14,174
令和5年1月末 [PDFファイル/20KB] 15,718 16,152 31,870 14,116
令和5年2月末 [PDFファイル/20KB] 15,690 16,132 31,822 14,113
令和5年3月末 [PDFファイル/20KB] 15,655 16,091 31,746 14,142

字名別年齢別人口集計表(令和5年3月31日時点) [Excelファイル/493KB]

行政区別年齢別人口集計表(令和5年3月31日時点) [Excelファイル/222KB]

過年度

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)