白石地区
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年5月9日更新
地籍調査においては、下記のとおり実施済みです。
(土地改良等の地区は含まれません。)
小字名 | 調査年度 | 備考(あ) | |
---|---|---|---|
(あ) | 字入生一番 | 平成30年度 | |
字入生二番 | 平成30年度 | ||
字入生三番 | 平成30年度 | ||
字兎作 | 令和元年度 | ||
字延命寺北 | 令和2年度 | ||
大川町 | 令和元年度 | ||
大手町 | 令和元年度 | ||
字大畑一番 | 令和2年度 | ||
字大畑二番 | 令和2年度 | ||
(か) | 字上金坪 | 平成30年度 | |
上久保 | 平成26年度 | 一部土地区画整理区域あり | |
字上堰 | 令和3年度 | ||
字北川原 | 令和3年度 | ||
字北町裏 | 令和元年度 | ||
字北無双作 | 平成30年度 | ||
寿山 | 平成29年度 | ||
(さ) | 字沢端 | 令和2年度 | |
沢端町 | 令和元年度 | ||
字沢目 | 令和元年度 | ||
字清水小路 | 令和2年度 | ||
字下金坪 | 平成30年度 | ||
字白石沖 | 平成30年度 | ||
字十王堂北 | 令和3年度 | ||
字十王堂前 | 令和3年度 | ||
城南一丁目 | 令和元年度 | 一部土地区画整理区域あり | |
城南一丁目 | 平成30年度 | 〃 | |
城北町 | 令和元年度 | ||
新館町 | 平成30年度 | ||
字不澄ケ池 | 令和2年度 | ||
字外川原 | 令和2年度 | ||
(た) | 田町一丁目 | 平成30年度 | |
田町二丁目 | 平成30年度 | ||
田町三丁目 | 平成30年度 | ||
字銚子ケ森 | 平成30年度 | ||
字寺屋敷前 | 令和2年度 | ||
字堂場前 | 令和2年度 | ||
(な) | 字中河原 | 令和元年度 | |
字中町 | 令和2年度 | ||
字長町 | 令和2年度 | ||
字西板橋 | 平成30年度 | ||
西益岡町 | 令和元年度 | ||
字祢宜内 | 令和2年度 | ||
(は) | 八幡町 | 令和元年度 | 一部土地区画整理区域あり |
字半沢屋敷西 | 令和2年度 | ||
字半沢屋敷前 | 令和2年度 | ||
字東板橋 | 平成30年度 | ||
字東小路 | 令和元年度 | ||
東町一丁目 | 平成30年度 | 一部土地区画整理区域あり | |
東町二丁目 | 平成30年度 | 〃 | |
東町三丁目 | 平成30年度 | 〃 | |
東町四丁目 | 平成30年度 | 〃 | |
東町五丁目 | 平成30年度 | 〃 | |
東町六丁目 | 平成30年度 | 〃 | |
(ま) | 益岡町 | 令和元年度 | |
字南小路 | 平成30年度 | ||
南町一丁目 | 令和元年度 | ||
南町二丁目 | 平成30年度 | ||
字南無双作 | 平成30年度 | ||
緑が丘 | 平成29年度 | ||
緑が丘一丁目 | 平成29年度 | ||
緑が丘二丁目 | 平成29年度 | ||
字本鍛冶小路 | 令和2年度 | ||
字本町 | 令和元年度 | ||
(や) | 字柳川原 | 令和2年度 | |
字柳下 | 平成30年度 | ||
字柳町 | 令和元年度 | ||
字芳ケ池 | 平成30年度 | ||
(わ) | 字亘理町 | 令和2年度 |
※備考欄に記載がないものは登記完了しています。
地籍調査成果(測量図面)について
登記が完了した地区の図面は税務課地籍調査係にて発行します(有料)。
地籍調査成果交付申請書に必要事項を記入し、税務課地籍調査係までお申し込み下さい。