鷹巣地区
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年5月9日更新
地籍調査においては、下記のとおり実施済みです。
(土地改良等の地区は含まれません。)
小字名 | 調査年度 | 備考 | |
---|---|---|---|
(あ) | 荒屋敷前 | 平成29年度 | |
伊崎 | 平成29年度 | ||
石神 | 平成29年度 | ||
石神後山 | 平成29年度 | ||
石倉 | 平成28年度 | ||
宇藤 | 平成28年度 | ||
梅田 | 平成29年度 | ||
(か) | 川崎前 | 平成29年度 | |
川崎本木 | 平成29年度 | ||
雁ガラ橋東 | 平成29年度 | ||
久保山 | 平成29年度 | ||
黒岩下 | 平成28年度 | ||
小黒森 | 平成28年度 | ||
寿山 | 平成29年度 | ||
(さ) | 坂下 | 平成29年度 | |
桜田 | 平成29年度 | ||
笹森山 | 平成28年度 | ||
柴ノ下 | 平成29年度 | ||
城内屋敷 | 平成29年度 | ||
(た) | 田手 | 平成29年度 | |
高木坂 | 平成29年度 | ||
寺入屋敷 | 平成29年度 | ||
堂ノ入山 | 平成29年度 | ||
鳥喰 | 平成29年度 | ||
(な) | 入道前 | 平成29年度 | |
(は) | 芳賀屋敷 | 平成29年度 | |
芳賀屋敷後山 | 平成29年度 | ||
ヒル賀屋敷 | 平成29年度 | ||
蛭賀屋敷後 | 平成29年度 | ||
平地山 | 平成29年度 | ||
(ま) | 三島 | 平成29年度 | |
向田 | 平成29年度 | ||
本木前 | 平成29年度 | ||
本木山 | 平成29年度 | ||
(ら) | 六反町 | 平成29年度 | |
(わ) | 和貢 | 平成29年度 | |
和貢前 | 平成29年度 |
地籍調査成果(測量図面)について
登記が完了した地区の図面は地籍調査室にて発行します(有料)。
地籍調査成果交付申請書に必要事項を記入し、地籍調査室までお申し込み下さい。