越河地区
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月3日更新
地籍調査においては、下記のとおり実施済みです。
(土地改良等の地区は含まれません。)
小字名 | 調査年度 | 備考 | |
---|---|---|---|
(あ) | 愛宕下 | 平成18年 | |
愛宕山 | 平成18年 | ||
荒井 | 平成18年 | ||
石鳥揚山 | 平成18年 | ||
石坊町 | 平成19年 | ||
市野 | 平成19年 | ||
上ノ在家 | 平成19年 | ||
丑形山 | 平成19年 | ||
丑山 | 平成19年 | ||
丑山下 | 平成19年 | ||
後町 | 平成19年 | ||
内河原田 | 平成19年 | ||
内屋敷内 | 平成19年 | ||
内屋敷外 | 平成19年 | ||
姥神山 | 平成19年 | ||
馬喰山 | 平成19年 | ||
馬ノ墓 | 平成18年 | ||
馬ノ墓腰山 | 平成18年 | ||
エモクロ | 平成19年 | ||
御境 | 平成19年 | ||
小坂入 | 平成18年 | ||
(か) | 垣柴前 | 平成19年 | |
鍛冶内 | 平成19年 | ||
鍛冶屋沢 | 平成19年 | ||
枯木ケ作 | 平成19年 | ||
枯木ケ作入山 | 平成19年 | ||
河原田 | 平成19年 | ||
観音 | 平成18年 | ||
観音前 | 平成18年 | ||
北ノ作 | 平成19年 | ||
北ノ作入 | 平成19年 | ||
北ノ作山 | 平成19年 | ||
小山 | 平成19年 | ||
権現堂山 | 平成18年 | ||
(さ) | 桜岡 | 平成18年 | |
桜岡山 | 平成18年 | ||
沢ノ前山 | 平成19年 | ||
山居 | 平成18年 | ||
山居入山 | 平成19年 | ||
治源寺 | 平成19年 | ||
清水 | 平成19年 | ||
志村山 | 平成18年 | ||
深山腰 | 平成19年 | ||
新田 | 平成19年 | ||
新田入山 | 平成19年 | ||
新道ケ入 | 平成19年 | ||
新町前 | 平成19年 | ||
新町脇 | 平成19年 | ||
諏訪台 | 平成19年 | ||
清左エ門前 | 平成19年 | ||
膳棚山 | 平成19年 | ||
外河原田 | 平成19年 | ||
(た) | 台 | 平成18年 | |
大仏前 | 平成18年 | ||
大仏山 | 平成18年 | ||
堤ハタ | 平成18年 | ||
堤山 | 平成18年 | ||
寺 | 平成19年 | ||
樋口 | 平成19年 | ||
樋口山 | 平成19年 | ||
鳥揚 | 平成18年 | ||
(な) | 中妻 | 平成19年 | |
西山 | 平成18年 | ||
(は) | 八幡下 | 平成19年 | |
八幡台 | 平成19年 | ||
花畑山 | 平成18年 | ||
原前 | 平成19年 | ||
東 | 平成18年 | ||
東入山 | 平成18年 | ||
東後山 | 平成18年 | ||
東前 | 平成18年 | ||
平林山 | 平成19年 | ||
舟ケ作 | 平成19年 | ||
舟ケ作入 | 平成19年 | ||
箒沢 | 平成19年 | ||
(ま) | 町屋敷 | 平成19年 | |
松沢 | 平成19年 | ||
南ノ作入 | 平成19年 | ||
南舟ケ作山 | 平成19年 | ||
向山 | 平成19年 | ||
(や) | 柳ノ町 | 平成19年 | |
山頭 | 平成19年 | ||
山頭前 | 平成19年 | ||
湯ノ倉山 | 平成19年 |
地籍調査成果(測量図面)について
登記が完了した地区の図面は地籍調査室にて発行します(有料)。
地籍調査成果交付申請書に必要事項を記入し、地籍調査室までお申し込み下さい。