ふるさと納税寄附金の使い道
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月20日更新
皆さんからいただいた寄附金は、白石市で行っている事業から寄附申出の際に指定のあった使い道に活用しています。
受入した寄附金は下記の目的のため活用させていただきました。ありがとうございました。
今後ともふるさと白石への御支援をよろしくお願いします。
令和5年度寄附金の使い道
寄付目的 | 件数 | 寄付金額 |
---|---|---|
白石市のため | 20,958件 | 237,200,200円 |
人・文化を育む | 6,361件 | 79,208,200円 |
暮らしをともに支え合う | 5,445件 | 61,033,100円 |
安全・安心を守る | 4,158件 | 47,154,800円 |
まちの未来を描く | 3,248件 | 37,760,500円 |
みんなで地域づくりを進める | 2,962件 | 33,667,300円 |
活力・賑わいを創る | 2,447件 | 28,337,100円 |
合計 | 45,579件 | 524,361,200円 |
活用事業
令和5年度ふるさと納税活用事業 [PDFファイル/1.47MB]
過去の寄附金の使い道
令和4年度
寄附目的 | 件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
白石市のため | 30,316件 | 317,128,800円 |
人・文化を育む | 8,254件 | 90,587,300円 |
暮らしをともに支え合う | 6,682件 | 70,035,800円 |
安全・安心を守る | 5,335件 | 55,935,600円 |
まちの未来を描く | 3,886件 | 41,505,600円 |
みんなで地域づくりを進める | 3,413件 | 36,222,400円 |
活力・賑わいを創る | 3,069件 | 32,489,700円 |
災害支援のため | 130件 | 364,000円 |
合計 | 61,085件 | 644,269,200円 |
令和3年度
寄附目的 | 件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
白石市のため | 43,033件 | 437,523,600円 |
人・文化を育む | 7,681件 | 79,384,800円 |
暮らしをともに支え合う | 6,586件 | 67,007,500円 |
安全・安心を守る | 5,688件 | 58,060,700円 |
まちの未来を描く | 3,818件 | 39,305,100円 |
みんなで地域づくりを進める | 3,220件 | 32,968,600円 |
活力・賑わいを創る | 3,179件 | 32,834,160円 |
災害支援のため | 565件 | 3,300,000円 |
合計 | 73,770件 | 750,384,460円 |
令和2年度
寄附目的 | 件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
白石市のため | 33,917件 | 348,939,205円 |
安心して子どもを産み育て、心やすらかに暮らせるまちづくりのため | 6,561件 | 67,757,000円 |
子どもの屋内遊び場「こじゅうろうキッズランド」による多世代の賑わいが生まれるまちづくりのため | 6,314件 | 65,311,000円 |
美しい自然を受け継ぎ、安全で快適に過ごせるまちづくりのため | 3,122件 | 32,432,000円 |
豊かな感性と人間性を育み、伝統文化を継承するまちづくりのため | 1,922件 | 19,721,000円 |
産業の活力を生む新しい価値を創造し続けるまちづくりのため | 1,589件 | 16,928,000円 |
市民が主役になって地域をつくり、交流を楽しむまちづくりのため | 782件 | 7,975,000円 |
令和3年福島県沖地震のため | 126件 | 343,000円 |
令和元年東日本台風(台風19号)災害支援のため | 108件 | 176,000円 |
その他 | 2件 | 224,000円 |
合計 | 54,443件 | 559,806,205円 |
令和元年度
寄附目的 | 件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
白石市のため | 37,462件 | 384,579,000円 |
安心して子どもを産み育て、心やすらかに暮らせるまちづくりのため | 6,145件 | 63,325,000円 |
子どもの屋内遊び場「こじゅうろうキッズランド」による多世代の賑わいが生まれるまちづくりのため | 3,438件 | 37,025,000円 |
美しい自然を受け継ぎ、安全で快適に過ごせるまちづくりのため | 2,831件 | 30,005,000円 |
豊かな感性と人間性を育み、伝統文化を継承するまちづくりのため | 2,118件 | 22,048,000円 |
産業の活力を生む新しい価値を創造し続けるまちづくりのため | 1,159件 | 12,015,000円 |
市民が主役になって地域をつくり、交流を楽しむまちづくりのため | 663件 | 6,825,000円 |
台風19号災害支援のため | 704件 | 8,803,061円 |
その他 | 4件 | 114,000円 |
合計 | 54,524件 | 564,739,061円 |