議員名簿
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月1日更新
議員の任期:令和5年7月31日から令和9年7月30日まで
○議長 :松野 久郎(令和5年8月10日就任)
○副議長:佐藤 秀行(令和5年8月10日就任)
令和6年10月31日現在 議席順(16人)
※高子秀明議員の「高」の字は、正しくは「はしごだか」で表記しますが、外字のためすべてのブラウザで表示可能な字体に置き換えて掲載しています。
議席番号 | 1 | |
---|---|---|
氏名 | 佐藤 龍彦(さとう たつひこ) | |
会派 | 日本共産党 | |
所属政党 | 日本共産党 | |
常任委員会 | 厚生文教常任委員会 | |
その他の委員会等 |
議会広報委員会、議会改革推進会議 |
|
議席番号 | 2 | |
---|---|---|
氏名 | 高子 秀明(たかこ ひであき) | |
会派 | 自民市民の会 | |
所属政党 | 無所属 | |
常任委員会 | 厚生文教常任委員会 | |
その他の委員会等 |
議会広報委員会、議会改革推進会議 |
|
議席番号 | 3 | |
---|---|---|
氏名 | 伊藤 勝美(いとう かつみ) | |
会派 | 自民市民の会 | |
所属政党 | 無所属 | |
常任委員会 | 総務産業建設常任委員会 | |
その他の委員会等 |
議会運営委員会、議会改革推進会議 |
|
議席番号 | 4 | |
---|---|---|
氏名 | 澁谷 政義(しぶや まさよし) | |
会派 | 自民市民の会 | |
所属政党 | 無所属 | |
常任委員会 | 総務産業建設常任委員会 | |
その他の委員会等 | 議会運営委員会 | |
| 議席番号 | 5 |
---|---|---|
氏名 | 沼倉 啓介(ぬまくら けいすけ) | |
会派 | 自民市民の会 | |
所属政党 | 無所属 | |
常任委員会 | 厚生文教常任委員会 | |
その他の委員会等 | ||
議席番号 | 6 | |
---|---|---|
氏名 | 大森 貴之(おおもり たかゆき) | |
会派 | 公明党 | |
所属政党 | 公明党 | |
常任委員会 | 総務産業建設常任委員会(委員長) | |
その他の委員会等 |
議会運営委員会(副委員長)、議会広報委員会、議会改革推進会議(副委員長)、政策企画調整会議 |
|
議席番号 | 7 | |
---|---|---|
氏名 | 佐久間 儀郎(さくま よしろう) | |
会派 | 新風未来の会 | |
所属政党 | 無所属 | |
常任委員会 | 厚生文教常任委員会(副委員長) | |
その他の委員会等 | 議会運営委員会(委員長)、議会改革推進会議(委員長)、政策企画調整会議 | |
議席番号 | 8 | |
---|---|---|
氏名 | 四竈 英夫(しかま ひでお) | |
会派 | 新風未来の会 | |
所属政党 | 無所属 | |
常任委員会 | 総務産業建設常任委員会(副委員長) | |
その他の委員会等 | 議会運営委員会、議会広報委員会(委員長)、政策企画調整会議(委員長) | |
議席番号 | 9 | |
---|---|---|
氏名 | 小川 正人(おがわ まさと) | |
会派 | 新風未来の会 | |
所属政党 | 無所属 | |
常任委員会 | 総務産業建設常任委員会 | |
その他の委員会等 | ||
議席番号 | 10 | |
---|---|---|
氏名 | 角張 大治(かくばり だいじ) | |
会派 | 無会派(会派に属さない議員) | |
所属政党 | 無所属 | |
常任委員会 | 総務産業建設常任委員会 | |
その他の委員会等 |
議会運営委員会、議会広報委員会、政策企画調整会議 |
|
議席番号 | 11 | |
---|---|---|
氏名 | 大内 卓也(おおうち たくや) | |
会派 | 新風未来の会 | |
所属政党 | 無所属 | |
常任委員会 | 総務産業建設常任委員会 | |
その他の委員会等 |
議会広報委員会、議会改革推進会議、政策企画調整会議 |
|
議席番号 | 12 | |
---|---|---|
氏名 | 佐久間 順子(さくま じゅんこ) | |
会派 | 新風未来の会 | |
所属政党 | 無所属 | |
常任委員会 | 厚生文教常任委員会 | |
その他の委員会等 |
議会広報委員会、議会改革推進会議、政策企画調整会議 |
|
議席番号 | 13 | |
---|---|---|
氏名 | 村上 由紀(むらかみ ゆき) | |
会派 | 無会派(会派に属さない議員) | |
所属政党 | 無所属 | |
常任委員会 | 厚生文教常任委員会 | |
その他の委員会等 | 議会広報委員会(副委員長)、政策企画調整会議 | |
議席番号 | 14 | |
---|---|---|
氏名 | 角張 一郎(かくばり いちろう) | |
会派 | 新風未来の会 | |
所属政党 | 無所属 | |
常任委員会 | 厚生文教常任委員会(委員長) | |
その他の委員会等 |
議会運営委員会、議会改革推進会議、政策企画調整会議(副委員長) |
|
議席番号 | 15 | |
---|---|---|
氏名 | 佐藤 秀行(さとう ひでゆき) | |
会派 | 新風未来の会 | |
所属政党 | 無所属 | |
常任委員会 | 厚生文教常任委員会 | |
その他の委員会等 | ||
議席番号 | 16 | |
---|---|---|
氏名 | 松野 久郎(まつの ひさお) | |
会派 | 新風未来の会 | |
所属政党 | 無所属 | |
常任委員会 | 総務産業建設常任委員会 | |
その他の委員会等 | ||